О компании

Компания была основана в 2005 в городе Красноярск, как Индивидуальный предприниматель Михайлюк Павел Алексеевич. Основной вид деятельности - разработка программного обеспечения. Наша команда имеет опыт в разных отраслях. Такие как: медиа, финансы, продажи, автомобильная промышленность и т.д.. В наших решениях мы используем современные технологии, в их числе виртуализация, кластеризация, мониторинг, Интернет вещей. А так же лучшие практики программирования, бэкенд в облаке, веб-фронтенд, фулстек, Windows-приложения, интеграция с аппаратным обеспечением, создание мобильных приложений для iOS и Android.

В 2022 было учреждено общество с ограниченной ответственностью - ООО "ЛИФТСОФТ". Разработка программного обеспечения, как основной вид деятельности.

Базовая стоимость нормо-часа одного сотрудника составляет 3200 рублей.

Фото: Михайлюк Павел

История

2024 Технология почтовых ловушек (система тестирования электронной почты), Международный PHP | Drupal PHP | Laravel TypeScript | Angular Elasticsearch S3
2020 Система электронного документооборота, Россия PHP | Laravel TypeScript | Angular PWA Elasticsearch Apache Kafka ClickHouse S3
2019 Интернет-казино развлекательный портал (веб-сайт и мобильные приложения), Германия, Китай PHP | Phalcon Swift | Xcode Kotlin | Android Studio React Native Azure
2017 Интернет-магазин, Россия PHP | Wordpress WooCommerce
2016 Электрический скутер (прошивка бортового компьютера, мобильные приложения, веб-консоль управления для вендора, система контроля качества линии сборки), Люксембург, Германия, Италия C++ | Qt Go PHP | Phalcon Swift | Xcode Kotlin | Android Studio React Native Azure Kubernetes IoT OSM Augmented Reality NetSuite
2015 Система электронного документооборота, Россия PHP | Symfony jQuery
2014 Интернет-магазин, Международный PHP | Wordpress WooCommerce Google Shopping
2013 Система распознавания автомобильных номеров, Россия C# | Visual Studio ArcGIS
2012 Интернет-магазин (каталог 500 тысяч товаров компьютерной техники), Россия PHP | HostCMS Яндекс.Маркет
2011 Система торговых роботов (фьючерсы), Russia Object Pascal | Delphi QUIK
2011 Система оповещения о землетрясениях, Россия PHP | Wordpress Google Maps SMPP
2008 Система автоматизации операционного дня коммерческого банка, Россия C# | Visual Studio
2007 Система автоматизации рекрутингового агентства, Россия Object Pascal | Delphi
2006 Система учёта инвестиционных продуктов (паевые инвестиционные фонды, доверительное управление, депозитарий, специализированный депозитарий, негосударственный пенсионный фонд), Россия C# | Visual Studio
2005 Система электронного документооборота, Россия Object Pascal | Delphi
2002 Система учёта продаж тиражных и моментальных лотерейных билетов, Россия Object Pascal | Delphi
2001 Система учёта продаж компьютерной и оргтехники, Россия Object Pascal | Delphi ISAPI
1999 Система учёта продаж билетов на маршрутные автобусы и суда речного флота, Россия Object Pascal | Delphi ASM x86

Дополнительная информация

  • Системы управления базами данных Microsoft SQL Server Oracle Firebird PostgreSQL MySQL MongoDB ClickHouse
  • Автоматизированное тестирование Selenium Cypress
  • REST API взаимодействие с другими системами
  • Интеграция с программными продуктами "1С:Предприятие" OData XML COM+
  • Система мониторинга Zabbix
  • Маршрутизация MikroTik Ubiquiti CISCO pfSense
  • Системное администрирование Active Directory | Windows Linux FreeBSD

Соглашение о неразглашении

Некоторые проекты не подлежат разглашению, они не перечислены в Истории.